| bilabial | labio-velar | labio-dental | dental | alveolar | alveolo-palatal | palatal | velar | glottal | |
| stop | p | t̪ | k | ʔ | |||||
| trill | r | ||||||||
| fricative | v | ɕ | ɣ | ||||||
| nasal | m | n̪ | ŋ | ||||||
| approximant | w | j | |||||||
| lateral approximant | l̪ |
| uvular | epiglottal | |
| stop | qˤ | ʡˤ |
| dental | |
| nasal | n̪ʲ |
| lateral approximant | l̪ʲ |
| front | central | back | |
| close | i | u | |
| mid | ə̞̆ | ||
| open | ä |
| front | central | back | |
| close | iː | uː | |
| close-mid | e̞ː | o̞̜ː | |
| open | äː |
∅
qˤ, k, ɣ, ŋ, j, w, m, v, p, r, t̪, l̪, n̪, n̪ʲ, ɕ, l̪ʲ
CV(C), CVː
Source: Кибрик, А.Е., Кодзасов, С.В., Муравьёва И.А. 2000. Язык и фольклор алюторцев. Москва: ИМЛИ РАН Наследие
Comments: /o̞̜/ and /e̞/ might also be marginal phonemes.
Contributed by: André Nikulin (andre.n.guzman@gmail.com)