| bilabial | alveolar | palatal | velar | uvular | pharyngeal | |
| stop | p, b | t̺, d̺ | k, g | q | ||
| trill | r | |||||
| fricative | s̻ | ʁ | ħ | |||
| affricate | cç, ɟʝ | |||||
| nasal | m | n̺ | ɲ | ŋ | ||
| approximant | j |
| alveolar | |
| lateral approximant | ɫ̺ |
| palatal | |
| approximant | j̃ |
| front | central | back | |
| near-close | ɪ, ʏ, ɪ̈ | ʊ | |
| open-mid | ɛ, œ | ɔ | |
| open | a |
| front | central | back | |
| close | iː, yː | ɨː | uː |
| open-mid | ɛː, œː | ɔː | |
| open | ɑː |
/ie/, /ɨɛ/, /yø/, /uɔ/
∅
j, k, l̺, m, n̺, ŋ, p, r, s̻, q, rt̺, ɫ̺t̺, ɫ̺k, mp, ŋk
(C)V(C)(C)
Source: Tolkov, Igor. 2011. Phonetics of Sakha. University of Washington (http://igor.tolkov.com/essays/ling450paper.pdf)
Contributed by: André Nikulin (andre.n.guzman@gmail.com)